Beden Tablosu
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 | ||||||||||||
| ABD | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| İNG | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Ölçümler / ölçümler (cm)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖĞÜS / GÖĞÜS / BRUST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| BEL / BEL / TAILLE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| KALÇA / KALÇA / HÜFTE | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Sadece 1 ve 2 rakamlarını içeren ürünlerde aşağıdaki bedenler dikkate alınmalıdır:
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Beden | S-M | M-L |
1, 2, 3 ve 4 rakamlarını içeren ürünlerde aşağıdaki bedenler dikkate alınmalıdır:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beden | S | M | L | XL |
Vücut ölçülerinizi cm cinsinden girin ve kesiminizi seçin.
Passform
Wir empfehlen die Größe:
Ölçünüz bir sonraki bedene yakın. Bir sonraki bedeni seçmenizi ve terzide ayarlatmanızı öneririz — Abiyelerde bedeni büyütmekten daha kolaydır.
Andere Größen:
Keine passende Größe gefunden.



